Versorgungsgebiet
Unterseen

Anlagedaten
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Leistung Wärmepumpe ARA (Abwärme Klärwasser) | 1100 kW |
| Leistung Abwärme BHKW ARA | 220 kW |
| Leistung Gasfeuerung ARA | 1200 kW |
| Leistung Gas-/Ölfeuerung Spital | 4700 kW |
| Einspeisung Heizwerk Wilderswil | 1600 kW |
| Gesamtleistung | 8020 kW |
| Wärmelieferung an Endkunden pro Jahr | 13'026'000 kWh |
| Trassenlänge (Januar 2024) | 9'042 m |
Energieträger 2024
Anteil erneuerbar
64.2%
Wärmepumpe ARA Region Interlaken: 31.5 %
Abwärme ARA Region Interlaken: 4.2 % (Blockheizkraftwerk)
Holz (Heizzentrale Wilderswil): 28.5 %
Anteil nicht erneuerbar
35.8%
Erdgas: 35.8 %




