Versorgungsgebiet
Wilderswil / Matten / Interlaken / Bönigen

Anlagedaten
| Inbetriebnahme | 2000 |
| Leistung Holzfeuerung (3 Heizkessel) | 14'700 kW |
| Leistung Ölfeuerung (2 Heizkessel) | 10'700 kW |
| Gesamtleistung | 25'000 kW |
| Wärmelieferung an Endkunden pro Jahr | 38'450'000 kWh |
| Verbrauch Hackschnitzel pro Jahr | 60'000 – 65'000 m3 |
| Holzlieferung pro Tag (Wintermonate) | 400 – 600 m3 |
| Trassenlänge (Januar 2024) | 23'434 m |
Energieträger 2024
Anteil erneuerbar
98%
Holz: 98 %
Anteil nicht erneuerbar
2%
Öl: 2 %



