Versorgungsgebiet
Wilderswil / Matten / Interlaken / Bönigen

Anlagedaten
| Inbetriebnahme | 2000 |
| Leistung Holzfeuerung (3 Heizkessel) | 14'700 kW |
| Leistung Ölfeuerung (2 Heizkessel) | 10'700 kW |
| Gesamtleistung | 25'000 kW |
| Wärmelieferung an Endkunden pro Jahr | 40'150'000 kWh |
| Verbrauch Hackschnitzel pro Jahr | 70'000 – 75'000 m3 |
| Holzlieferung pro Tag (Wintermonate) | 550 – 750 m3 |
| Trassenlänge (August 2025) | 25'554 m |
Energieträger 2025
Anteil erneuerbar
99.2%
Holz: 99.2 %
Anteil nicht erneuerbar
0.8%
Öl: 0.8 %



