Versorgungsgebiet
Unterseen

Anlagedaten
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Leistung Wärmepumpe ARA (Abwärme Klärwasser) | 1'100 kW |
| Leistung Abwärme BHKW ARA | 220 kW |
| Leistung Gasfeuerung ARA | 1'200 kW |
| Leistung Gas-/Ölfeuerung Spital | 4'700 kW |
| Einspeisung Heizwerk Wilderswil | 1'600 kW |
| Gesamtleistung | 8'020 kW |
| Wärmelieferung an Endkunden pro Jahr | 10'475'000 kWh |
| Trassenlänge (August 2025) | 8'827 m |
Energieträger 2024
Anteil erneuerbar
64.2%
Wärmepumpe ARA Region Interlaken: 31.5 %
Abwärme ARA Region Interlaken: 4.2 % (Blockheizkraftwerk)
Holz (Heizzentrale Wilderswil): 28.5 %
Anteil nicht erneuerbar
35.8%
Erdgas: 35.8 %



