Versorgungsgebiet
Unterseen

Energieträger 2025
Anteil erneuerbar
70.7%
Wärmepumpe ARA Region Interlaken
Abwärme ARA Region Interlaken (Blockheizkraftwerk)
Holz (Heizzentrale Wilderswil)
Anteil nicht erneuerbar
29.3%
Erdgas
Anlagedaten
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Leistung Wärmepumpe ARA (Abwärme Klärwasser) | 1'100 kW |
| Leistung Abwärme BHKW ARA | 220 kW |
| Leistung Gasfeuerung ARA | 1'200 kW |
| Leistung Gas-/Ölfeuerung Spital | 4'700 kW |
| Einspeisung Heizwerk Wilderswil | 1'600 kW |
| Gesamtleistung | 8'020 kW |
| Wärmelieferung an Endkunden pro Jahr | 10'475'000 kWh |
| Trassenlänge (August 2025) | 8'827 m |




